构造
用途
遮光用。适用于固定LCD、背光源模板等四周的连接。
如:麦克风防尘网、LCD反射膜部位固定,背光模块粘贴。
型号
型号 | 总厚度(um) | 180°剥离力(N/25mm) | 耐温性 | 规格 |
8019GS | 100 | ≥15 | -17℃–120℃ | 1240mm×100m |
8029GS | 120 | ≥16 | -17℃–120℃ | 1240mm×100m |
8005PS | 50 | ≥8 | -17℃–120℃ | 1240mm×100m |
8019PS | 100 | ≥12 | -17℃–120℃ | 1240mm×100m |
8029PS | 120 | ≥13 | -17℃–120℃ | 1240mm×100m |
8059PS | 150 | ≥15 | -17℃–120℃ | 1240mm×100m |
89525PS | 250 | ≥18 | -17℃–120℃ | 1240mm×100m |
Copyright © 2021 厦门市光博士光电有限公司 All Rights Reserved 闽ICP备19013454号